超压泄压阀
500R-T(500X)
  
DN(mm) L(mm) B(mm) F(mm) H(mm) D(mm) D1(mm) dn(mm) (n)
50 203 137 168 225 165 125 17.5 4
65 234 145 177 270 185 145 17.5 4
75 285 178 200 269 200 160 17.5 8
100 350 232 275 375 220 180 17.5 8
150 480 318 373 450 285 240 22 8
200 600 413 491 722 340 295 22 8
250 630 502 623 769 395 350 22 12
300 698 600 700 806 445 400 22 12
350 787 620 746 875 505 460 22 16
400 914 640 860 1040 565 515 26 16
450 978 680 978 1065 615 565 26 20
500 978 728 984 1180 670 620 26 20
600 1295 780 1159 1315 780 725 30 20
700 1448 900 1651 1760 895 840 30 24
800 1524 950 1660 1814 1015 950 33 24

  安装于输配水管线,防止水压过高造成系统危险,该阀能够在管内压力超过预先整定的释放压力时,阀门迅速开启,释放超高压力峰值,并在5~20秒内自行关闭,释放压力可以方便的调节设定
<<返回
 
西安济源水用设备技术开发有限责任公司 版权所有  EMail:
XI'AN JIYUAN THE WATERWORKS DEVICE CO.,LTD.
Copyright ©2003 技术支持:博时空间